通信组网
4G Cat.1和NB-IoT联网门锁怎么选?
建议选4G Cat.1。 中科易安已将4G Cat.1作为蜂窝组网的首选方案,NB-IoT仅作为兼容支持。两者都基于运营商网络、免网关免布线,但在关键性能上差异明显。
| 对比项 | 4G Cat.1 | NB-IoT |
|---|---|---|
| 传输速率 | 上行5Mbps/下行10Mbps | 上行约0.2Mbps |
| 实时性 | 实时在线,指令秒级到达 | 半脱网状态,门锁定时休眠再连接 |
| OTA远程升级 | 支持(速率足够传输固件包) | 极慢或不支持(速率太低) |
| 运营商支持前景 | 4G LTE长期维护,明确支持计划 | 部分运营商已收缩NB-IoT投入 |
| 流量卡年费 | 约10元/锁 | 约10-15元/锁 |
| 待机功耗 | 约10μA | 略低于Cat.1 |
NB-IoT唯一的优势是待机功耗略低,但中科易安通过自适应心跳算法已将Cat.1方案的电池续航优化到12-15个月,完全满足校园场景需求。综合实时性、升级能力和运营商支持前景,4G Cat.1是当前更优的选择。